Winning Lottery Tickets Sold in Taylors, SC
Big winning South Carolina Lottery tickets sold at stores in Taylors: how much, which game, and which store. From official records, Jul 31, 2026 to Oct 26, 2026.
Last updated:
Biggest winners sold in Taylors
| Date | Prize | Game | Where sold |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $30,000 | TIC TAC DOUBLER | Garden Spot #4 601 E Lee Rd |
| Sep 16, 2026 | $10,000 | TENFOLD LUCKY | Garden Spot #4 601 E Lee Rd |
| Sep 1, 2026 | $10,000 | ULTIMATE MILLIONS | Garden Spot #4 601 E Lee Rd |
| Oct 13, 2026 | $5,000 | 200X | American Liquor 3033 Wade Hampton Blvd |
| Sep 23, 2026 | $5,000 | 200X | Spinx #190 2601 Locust Hill Rd |
| Aug 13, 2026 | $2,900 | Pick 4 | Kash And Karry 709 St Mark Rd |
| Oct 26, 2026 | $2,700 | Pick 4 | Corner Spot 4 Boling Rd |
| Sep 8, 2026 | $2,700 | Pick 4 | Paras Point 2904 Wade Hampton Blvd |
| Sep 18, 2026 | $2,000 | GOLD VAULT EXTRA PLAY! | Taylor Food Mart 1075 Reid School Rd |
| Sep 22, 2026 | $1,515 | Palmetto Cash 5 | Kash And Karry 709 St Mark Rd |
| Sep 29, 2026 | $1,500 | Palmetto Cash 5 | Garden Spot #4 601 E Lee Rd |
| Aug 7, 2026 | $1,500 | Mega Millions | Paras Point 2904 Wade Hampton Blvd |
| Oct 23, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | Royal Market & Tobacco Two LLC 1330 E Lee Rd |
| Oct 23, 2026 | $1,000 | ULTIMATE MILLIONS | Sandy Flat Grocery 5102 Mountain View Rd |
| Oct 20, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | Taylors Food Mart 2600 Locust Hill Rd |
| Oct 14, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | Yana Food Mart 6035 Wade Hampton Blvd |
| Oct 13, 2026 | $1,000 | MIGHTY JUMBO BUCKS | W E Willis #7 2301 E Lee Rd |
| Oct 7, 2026 | $1,000 | TENFOLD LUCKY | Yana Food Mart 6035 Wade Hampton Blvd |
| Oct 5, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | Spinx #190 2601 Locust Hill Rd |
| Oct 5, 2026 | $1,000 | EPIC RICHES | W E Willis #7 2301 E Lee Rd |
| Oct 1, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | Publix Super Markets #632 2801 Wade Hampton Blvd |
| Sep 29, 2026 | $1,000 | MAGNIFICENT JUMBO BUCKS | La Superior 3058 Wade Hampton Blvd |
| Sep 29, 2026 | $1,000 | EPIC RICHES | Paras Point 2904 Wade Hampton Blvd |
| Sep 24, 2026 | $1,000 | EPIC RICHES | Yana Food Mart 6035 Wade Hampton Blvd |
| Sep 21, 2026 | $1,000 | CASH MONEY | Garden Spot #4 601 E Lee Rd |
Stores in Taylors that sold the most winners
| Store | Winners | Biggest |
|---|---|---|
| Garden Spot #4 601 E Lee Rd | 9 | $30,000 |
| Yana Food Mart 6035 Wade Hampton Blvd | 9 | $1,000 |
| Paras Point 2904 Wade Hampton Blvd | 6 | $2,700 |
| Sandy Flat Grocery 5102 Mountain View Rd | 6 | $1,000 |
| W E Willis #7 2301 E Lee Rd | 6 | $1,000 |
| Royal Market & Tobacco Two LLC 1330 E Lee Rd | 3 | $1,000 |
| Publix Super Markets #632 2801 Wade Hampton Blvd | 3 | $1,000 |
| Spinx #190 2601 Locust Hill Rd | 2 | $5,000 |
| Kash And Karry 709 St Mark Rd | 2 | $2,900 |
| Taylor Food Mart 1075 Reid School Rd | 2 | $2,000 |
Stores that sell lots of tickets sell lots of winners. Every ticket's outcome is set when it is printed.
See these on the winner map · Best South Carolina scratch-offs right now