Winning Lottery Tickets Sold in Malden, MA
Big winning Massachusetts Lottery tickets sold at stores in Malden: how much, which game, and which store. From official records, Jul 28, 2026 to Oct 24, 2026.
Last updated:
Biggest winners sold in Malden
| Date | Prize | Game | Where sold |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | $2 million | Powerball | Robinson News 1556 Eastern Ave |
| Aug 16, 2026 | $100,000 | Mass Cash | Gibbs # 1334 728 Main St |
| Sep 30, 2026 | $20,000 | BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA | Stop & Shop #062 99 Charles St |
| Sep 15, 2026 | $20,000 | BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA | Quarrystone Convenience 10 Overlook Ridge Dr |
| Oct 6, 2026 | $15,000 | Keno | Brothers Convenience 669 Eastern Ave |
| Oct 19, 2026 | $10,000 | Lifetime Millions | Harvard Market 229 Highland Avenue |
| Oct 19, 2026 | $10,000 | Lifetime Millions | Patrick's & Franny's 36-40 Lebanon St |
| Oct 19, 2026 | $10,000 | $25,000,000 MEGA MONEY | N & B Market 325 Highland Ave |
| Oct 16, 2026 | $10,000 | $2,500 A WEEK FOR LIFE | Vernon Liquor 673 Eastern Avenue |
| Oct 15, 2026 | $10,000 | $2,000,000 50X CASHWORD 2025 | In And Out Convenience 463 Lebanon St |
| Oct 15, 2026 | $10,000 | BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA | Robinson News 1556 Eastern Ave |
| Oct 13, 2026 | $10,000 | $2,000,000 DIAMOND CASHWORD | Snap Mart 245 Main St |
| Aug 7, 2026 | $10,000 | $500 CA$H | Kappy's Express Fine Wine & Spirits 48 Broadway |
| Aug 5, 2026 | $10,000 | Lifetime Millions | Essex Farm 655 Salem St |
| Aug 3, 2026 | $10,000 | Lifetime Millions | Robinson News 1556 Eastern Ave |
| Jul 28, 2026 | $10,000 | $2,000,000 50X CASHWORD 2025 | Sunrise Convenience & Postal 51 Pleasant St |
| Aug 2, 2026 | $8,000 | Keno | Highland Smoke Shop 132 Highland Ave |
| Jul 30, 2026 | $8,000 | Keno | Highland Smoke Shop 132 Highland Ave |
| Oct 19, 2026 | $5,000 | $10,000,000 Cash Blast | Stop & Shop #062 99 Charles St |
| Oct 19, 2026 | $5,000 | $25,000,000 MEGA MONEY | Dandea's Superette 790 Main St |
| Oct 16, 2026 | $5,000 | $500,000 FRENZY | Supreme Food Mart 1018 Eastern Avenue |
| Oct 3, 2026 | $5,000 | Megabucks | Stop & Shop #062 99 Charles St |
| Oct 3, 2026 | $5,000 | $10,000,000 CASHWORD | One Stop Mart 33 Pleasant St |
| Sep 29, 2026 | $5,000 | $500,000 FRENZY | Robinson News 1556 Eastern Ave |
| Sep 29, 2026 | $5,000 | Keno | Summer Street Fruit 72 Summer Street |
Stores in Malden that sold the most winners
| Store | Winners | Biggest |
|---|---|---|
| Dandea's Superette 790 Main St | 32 | $5,000 |
| Highland Smoke Shop 132 Highland Ave | 29 | $8,000 |
| Supreme Food Mart 1018 Eastern Avenue | 22 | $5,000 |
| One Stop Mart 33 Pleasant St | 22 | $5,000 |
| Robinson News 1556 Eastern Ave | 19 | $2 million |
| Brothers Convenience 669 Eastern Ave | 19 | $15,000 |
| Linden Convenience 455 Lynn Street | 16 | $5,000 |
| Pumpsy's Liquor 271 Highland Avenue | 15 | $5,000 |
| Essex Farm 655 Salem St | 14 | $10,000 |
| In And Out Convenience 463 Lebanon St | 14 | $10,000 |
Stores that sell lots of tickets sell lots of winners. Every ticket's outcome is set when it is printed.
See these on the winner map · Best Massachusetts scratch-offs right now